이 글에서는 2025년 공무원 봉급표를 모두 알려드리겠습니다. 일반직 공무원 호봉표 부터 경찰 및 소방공무원, 교원 공무원 호봉표를 모두 살펴보겠습니다.
가. 일반직 공무원 및 일반직에 준하는 특정직, 별정직 공무원 호봉표
(월지급액, 단위 : 원)
계급·직무 등급호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급·6등급 | 5급·5등급 | 6급·4등급 | 7급·3등급 | 8급·2등급 | 9급·1등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,498,600 | 4,049,900 | 3,653,800 | 3,131,600 | 2,798,500 | 2,308,700 | 2,173,600 | 2,028,200 | 2,000,900 |
2 | 4,656,300 | 4,200,100 | 3,789,000 | 3,259,400 | 2,911,500 | 2,416,100 | 2,237,100 | 2,067,600 | 2,017,000 |
3 | 4,818,000 | 4,352,400 | 3,928,200 | 3,389,400 | 3,029,000 | 2,526,800 | 2,307,500 | 2,112,500 | 2,039,500 |
4 | 4,983,300 | 4,506,000 | 4,068,400 | 3,522,400 | 3,151,000 | 2,640,000 | 2,385,500 | 2,163,100 | 2,068,300 |
5 | 5,152,700 | 4,661,900 | 4,210,900 | 3,657,200 | 3,276,200 | 2,756,600 | 2,480,300 | 2,228,500 | 2,104,000 |
6 | 5,324,100 | 4,817,900 | 4,354,800 | 3,793,400 | 3,403,900 | 2,876,400 | 2,591,900 | 2,331,300 | 2,146,800 |
7 | 5,498,000 | 4,976,000 | 4,500,500 | 3,930,700 | 3,533,600 | 2,996,600 | 2,704,100 | 2,434,400 | 2,197,300 |
8 | 5,673,300 | 5,133,900 | 4,646,400 | 4,068,700 | 3,664,900 | 3,117,100 | 2,817,200 | 2,533,700 | 2,287,400 |
9 | 5,851,300 | 5,292,900 | 4,793,600 | 4,207,200 | 3,796,700 | 3,238,000 | 2,924,700 | 2,628,300 | 2,373,600 |
10 | 6,030,200 | 5,451,700 | 4,940,700 | 4,345,600 | 3,929,300 | 3,351,400 | 3,027,300 | 2,717,900 | 2,456,700 |
11 | 6,208,700 | 5,611,300 | 5,088,100 | 4,485,100 | 4,053,400 | 3,458,900 | 3,124,100 | 2,804,500 | 2,535,700 |
12 | 6,393,300 | 5,776,400 | 5,240,800 | 4,616,500 | 4,172,900 | 3,564,800 | 3,219,200 | 2,889,200 | 2,614,400 |
13 | 6,578,900 | 5,942,500 | 5,382,800 | 4,739,200 | 4,286,400 | 3,664,400 | 3,309,500 | 2,970,500 | 2,689,800 |
14 | 6,765,000 | 6,092,900 | 5,514,600 | 4,853,900 | 4,392,200 | 3,758,500 | 3,395,700 | 3,048,400 | 2,763,100 |
15 | 6,927,600 | 6,231,500 | 5,636,100 | 4,961,800 | 4,492,200 | 3,848,900 | 3,478,200 | 3,123,100 | 2,833,100 |
16 | 7,072,100 | 6,358,500 | 5,749,300 | 5,063,700 | 4,586,300 | 3,933,600 | 3,556,100 | 3,195,300 | 2,900,800 |
17 | 7,200,100 | 6,475,400 | 5,854,500 | 5,158,200 | 4,674,800 | 4,014,400 | 3,631,000 | 3,262,600 | 2,967,000 |
18 | 7,314,100 | 6,582,300 | 5,952,400 | 5,246,500 | 4,758,300 | 4,090,900 | 3,702,500 | 3,327,800 | 3,028,500 |
19 | 7,416,200 | 6,681,100 | 6,042,800 | 5,329,000 | 4,837,000 | 4,163,400 | 3,770,000 | 3,390,600 | 3,089,200 |
20 | 7,507,800 | 6,771,100 | 6,127,600 | 5,406,100 | 4,910,800 | 4,231,500 | 3,834,200 | 3,450,300 | 3,146,900 |
21 | 7,592,100 | 6,853,500 | 6,206,100 | 5,478,100 | 4,980,200 | 4,297,200 | 3,895,500 | 3,507,400 | 3,201,400 |
22 | 7,667,200 | 6,929,100 | 6,278,700 | 5,545,600 | 5,045,400 | 4,358,900 | 3,953,200 | 3,562,200 | 3,253,700 |
23 | 7,730,800 | 6,998,200 | 6,345,700 | 5,609,100 | 5,106,900 | 4,416,700 | 4,009,300 | 3,614,300 | 3,303,600 |
24 | 7,054,800 | 6,408,500 | 5,668,900 | 5,164,400 | 4,472,000 | 4,062,300 | 3,664,600 | 3,351,500 | |
25 | 7,108,800 | 6,459,700 | 5,723,500 | 5,218,800 | 4,524,400 | 4,112,600 | 3,712,400 | 3,397,100 | |
26 | 6,508,900 | 5,769,900 | 5,270,000 | 4,574,000 | 4,160,900 | 3,758,700 | 3,438,400 | ||
27 | 6,554,400 | 5,812,500 | 5,312,500 | 4,621,100 | 4,201,600 | 3,797,300 | 3,474,000 | ||
28 | 5,853,400 | 5,353,300 | 4,660,600 | 4,239,600 | 3,834,500 | 3,508,200 | |||
29 | 5,390,800 | 4,697,500 | 4,276,400 | 3,869,700 | 3,541,200 | ||||
30 | 5,427,200 | 4,734,100 | 4,311,500 | 3,903,700 | 3,573,300 | ||||
31 | 4,767,900 | 4,344,400 | 3,936,800 | 3,604,900 | |||||
32 | 4,799,800 |
비고 : 다음 각 호의 공무원의 봉급월액은 해당 계급 및 호봉 상당액으로 한다. 다만, 제8조, 제9조 및 제11조(제61조에 따라 제8조, 제9조 및 제11조를 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 획정한 호봉이 높은 경우에는 유리한 호봉을 적용한다
- 1.교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당: 4급 21호봉
- 2.국회의원 보좌관: 4급 21호봉, 국회의원 선임비서관: 5급 24호봉, 국회의원 비서관 중 6급 상당: 6급 11호봉, 7급 상당: 7급 9호봉, 8급 상당: 8급 8호봉, 9급 상당: 9급 7호봉
나. 경찰 소방 공무원, 의무경찰 공무원 호봉표
(월지급액, 단위 : 원)
계급호봉 | 치안정감소방정감 | 치 안 감소 방 감 | 경 무 관소방준감 | 총 경소방정 | 경 정소방령 | 경 감소방경 | 경 위소방위 | 경 사소방장 | 경 장소방교 | 순 경소방사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,739,200 | 4,409,200 | 4,026,800 | 3,496,600 | 3,020,400 | 2,607,300 | 2,352,400 | 2,319,000 | 2,078,100 | 2,000,900 |
2 | 4,896,900 | 4,559,400 | 4,162,000 | 3,624,400 | 3,133,400 | 2,719,500 | 2,439,600 | 2,349,400 | 2,121,600 | 2,031,100 |
3 | 5,058,600 | 4,711,700 | 4,301,200 | 3,754,400 | 3,250,900 | 2,833,800 | 2,550,700 | 2,415,700 | 2,178,100 | 2,070,500 |
4 | 5,223,900 | 4,865,300 | 4,441,400 | 3,887,400 | 3,372,900 | 2,951,600 | 2,664,900 | 2,509,900 | 2,248,500 | 2,119,500 |
5 | 5,393,300 | 5,021,200 | 4,583,900 | 4,022,200 | 3,498,100 | 3,071,200 | 2,782,100 | 2,618,900 | 2,334,100 | 2,178,700 |
6 | 5,564,700 | 5,177,200 | 4,727,800 | 4,158,400 | 3,625,800 | 3,193,700 | 2,900,300 | 2,730,400 | 2,436,900 | 2,248,900 |
7 | 5,738,600 | 5,335,300 | 4,873,500 | 4,295,700 | 3,755,500 | 3,318,900 | 3,019,700 | 2,842,600 | 2,540,000 | 2,331,000 |
8 | 5,913,900 | 5,493,200 | 5,019,400 | 4,433,700 | 3,886,800 | 3,445,100 | 3,139,100 | 2,955,700 | 2,639,300 | 2,420,900 |
9 | 6,091,900 | 5,652,200 | 5,166,600 | 4,572,200 | 4,018,600 | 3,572,600 | 3,259,200 | 3,063,100 | 2,733,800 | 2,507,300 |
10 | 6,270,800 | 5,811,000 | 5,313,700 | 4,710,600 | 4,151,200 | 3,691,600 | 3,372,700 | 3,165,800 | 2,823,400 | 2,590,200 |
11 | 6,449,300 | 5,970,600 | 5,461,100 | 4,850,100 | 4,275,300 | 3,804,400 | 3,479,000 | 3,262,600 | 2,910,100 | 2,669,500 |
12 | 6,633,900 | 6,135,700 | 5,613,800 | 4,981,500 | 4,394,800 | 3,914,200 | 3,584,000 | 3,357,700 | 2,994,700 | 2,747,900 |
13 | 6,819,500 | 6,301,800 | 5,755,800 | 5,104,200 | 4,508,300 | 4,017,800 | 3,683,500 | 3,447,900 | 3,076,100 | 2,823,400 |
14 | 7,005,600 | 6,452,200 | 5,887,600 | 5,218,900 | 4,614,100 | 4,116,900 | 3,776,900 | 3,534,200 | 3,153,900 | 2,896,700 |
15 | 7,168,200 | 6,590,800 | 6,009,100 | 5,326,800 | 4,714,100 | 4,209,700 | 3,867,300 | 3,616,600 | 3,228,600 | 2,966,700 |
16 | 7,312,700 | 6,717,800 | 6,122,300 | 5,428,700 | 4,808,200 | 4,299,000 | 3,951,800 | 3,694,600 | 3,300,800 | 3,034,400 |
17 | 7,440,700 | 6,834,700 | 6,227,500 | 5,523,200 | 4,896,700 | 4,382,000 | 4,032,600 | 3,769,500 | 3,368,100 | 3,100,600 |
18 | 7,554,700 | 6,941,600 | 6,325,400 | 5,611,500 | 4,980,200 | 4,461,900 | 4,108,900 | 3,841,100 | 3,433,400 | 3,162,300 |
19 | 7,656,800 | 7,040,400 | 6,415,800 | 5,694,000 | 5,058,900 | 4,536,600 | 4,181,500 | 3,908,500 | 3,496,100 | 3,222,900 |
20 | 7,748,400 | 7,130,400 | 6,500,600 | 5,771,100 | 5,132,700 | 4,607,500 | 4,250,500 | 3,972,700 | 3,555,900 | 3,280,600 |
21 | 7,832,700 | 7,212,800 | 6,579,100 | 5,843,100 | 5,202,100 | 4,674,300 | 4,316,100 | 4,034,000 | 3,612,900 | 3,334,900 |
22 | 7,907,800 | 7,288,400 | 6,651,700 | 5,910,600 | 5,267,300 | 4,738,800 | 4,378,000 | 4,091,800 | 3,667,700 | 3,387,400 |
23 | 7,971,400 | 7,357,500 | 6,718,700 | 5,974,100 | 5,328,800 | 4,798,000 | 4,436,700 | 4,147,800 | 3,719,800 | 3,437,300 |
24 | 7,414,100 | 6,781,500 | 6,033,900 | 5,386,300 | 4,855,300 | 4,493,000 | 4,200,900 | 3,770,200 | 3,485,200 | |
25 | 7,468,100 | 6,832,700 | 6,088,500 | 5,440,700 | 4,909,300 | 4,546,600 | 4,251,100 | 3,818,000 | 3,530,600 | |
26 | 6,881,900 | 6,134,900 | 5,491,900 | 4,960,400 | 4,595,700 | 4,299,400 | 3,864,300 | 3,572,100 | ||
27 | 6,927,400 | 6,177,500 | 5,534,400 | 5,008,000 | 4,637,700 | 4,340,100 | 3,902,900 | 3,607,600 | ||
28 | 6,218,400 | 5,575,200 | 5,048,900 | 4,678,200 | 4,378,100 | 3,940,100 | 3,641,800 | |||
29 | 5,612,700 | 5,086,800 | 4,716,400 | 4,414,800 | 3,975,200 | 3,674,800 | ||||
30 | 5,649,100 | 5,123,900 | 4,752,300 | 4,450,000 | 4,009,300 | 3,707,100 | ||||
31 | 5,158,100 | 4,786,800 | 4,483,000 | 4,042,300 | 3,738,400 | |||||
32 | 5,190,800 |
<비고>
- 1.경찰대학생: 1학년 1,215,000원, 2학년 1,350,000원, 3학년 1,500,000원, 4학년 1,650,000원
- 2.경찰간부후보생 및 소방간부후보생: 임용예정 계급의 1호봉에 해당하는 봉급의 80퍼센트에 상당하는 금액
- 3.의무소방원: 특방은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수방은 병장 봉급 상당액, 상방은 상등병 봉급 상당액, 일방은 일등병 봉급 상당액, 이방은 이등병 봉급 상당액
- 4.의무경찰: 특경은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수경은 병장 봉급 상당액, 상경은 상등병 봉급상당액, 일경은 일등병 봉급 상당액, 이경은 이등병 봉급 상당액
다. 교원 (유치원, 초등, 중등, 고등학교) 공무원 호봉표
(월지급액, 단위 : 원)
호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 |
---|---|---|---|
1 | 1,915,100 | 21 | 3,478,900 |
2 | 1,973,100 | 22 | 3,607,300 |
3 | 2,031,900 | 23 | 3,734,600 |
4 | 2,090,500 | 24 | 3,862,300 |
5 | 2,149,600 | 25 | 3,989,800 |
6 | 2,208,600 | 26 | 4,117,800 |
7 | 2,267,000 | 27 | 4,251,300 |
8 | 2,325,100 | 28 | 4,384,500 |
9 | 2,365,500 | 29 | 4,523,800 |
10 | 2,387,800 | 30 | 4,663,600 |
11 | 2,408,300 | 31 | 4,803,000 |
12 | 2,455,700 | 32 | 4,942,200 |
13 | 2,567,600 | 33 | 5,083,700 |
14 | 2,679,900 | 34 | 5,224,600 |
15 | 2,792,000 | 35 | 5,365,800 |
16 | 2,904,500 | 36 | 5,506,400 |
17 | 3,015,500 | 37 | 5,628,700 |
18 | 3,131,900 | 38 | 5,751,200 |
19 | 3,247,500 | 39 | 5,873,900 |
20 | 3,363,300 | 40 | 5,995,800 |
<비고>
유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교의 기간제교원에게는 제8조에 따라 산정된 호봉의 봉급을 지급하되, 교육부장관이 정하는 사유를 제외하고는 고정급으로 하고, 「공무원연금법」, 「사립학교교직원 연금법」 또는 「군인연금법」을 적용받는 사람이 기간제교원으로 채용되는 경우의 봉급은 연금 또는 명예퇴직수당을 지급받은 사실 등을 고려하여 교육부장관이 정하는 금액으로 한다. 다만, 「교육공무원임용령」 제13조제2항에 따라 시간제로 근무하는 기간제교원으로 임용된 사람에게 지급하는 월봉급액은 해당 교원이 정상근무 시 받을 봉급월액을 기준으로 하여 근무시간에 비례하여 지급한다.